| Les modèles de composants | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Les conditions de test | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Puissance maximale ( Pmax / W ) | 345 | 251.2 | 350 | 254,8 | 355 | 258,4 | 360 | 262.1 |
| Tolérance de puissance (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
| Tension de circuit ouvert (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47,2 | 43,38 | 47,3 | 43,4 | 47,4 | 43,5 |
| Courant de court-circuit ( Isc / A ) | 9.42 | 7,85 | 9.48 | 7.87 | 9,54 | 7,89 | 9,6 | 7,95 |
| Tension d'alimentation maximale mp Vmp / V ) | 38,1 | 34.07 | 38,5 | 34,23 | 38,9 | 34,5 | 39,2 | 34,9 |
| Courant de puissance de crête ( Imp / A ) | 9.06 | 7.37 | 9,09 | 7.44 | 9.13 | 7,49 | 9.18 | 7,51 |
| Efficacité de conversion des composants ( % ) | 17,70% | / | 17,96% | / | 18,21% | / | 18,46% | / |
| STC (environnement de test standard): irradiance 1000 w / temperature, température ambiante 25 ℃, spectre AM1.5 | ||||||||
| NOCT (conditions nominales de température de fonctionnement des cellules): irradiance 800 w / temperature, température ambiante 20 ℃, spectre AM1.5 | ||||||||
| Paramètres de travail | Coefficient de température et capacité de charge | ||||||
| Tension maximale du système | DC1000V | Coefficient de température du courant de court-circuit (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | ||||
| Température de travail () | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Le coefficient de température de tension en circuit ouvert (Voc / V) | -0,30% / ℃ | ||||
| Courant nominal maximum du fusible (A) | 15 | Coefficient de température de puissance maximale ( Pmax / W ) | -0,39% / ℃ | ||||
| Température de fonctionnement nominale de la batterie (℃) | 45 ± 2 | Charge statique avant maximale ( Pa ) | 5400 | ||||
| Niveau d'application | Classe A | Charge statique maximale retour ( Pa ) | 2400 | ||||
Courbe de tension actuelle Courbe tension-tension Courbe puissance-tension

| Détaillé & Production | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Cellule photovoltaïque > Cellules PV à haute efficacité > Cohérence d'apparence > Le tri des couleurs assure une apparence cohérente sur chaque module > Anti-PID | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Boîte de dérivation > Édition autonome et ingénierie personnalisée > La diode de qualité assure la sécurité de fonctionnement du module > Niveau de protection IP67 > Dissipation de chaleur > Longue durée de vie | ![]() | |||||||||||||||||||||||

Emballage et Livraison

| Par la mer | Livraison de Shanghai ou du port de Ningbo | |||
| Par avion | Départ de Shanghai Pudong Airport | |||
| Par exprès | Par TNT / DHL | |||
Terme de paiement et délai de livraison | ||||
| Terme de paiement | T / T | EXW | 30% T / T à l'avance, a payé le solde avant expédition | |
| GOUSSET | ||||
| CFR (C & F) | 30% T / T à l'avance, payé le solde contre la copie de B / L | |||
| CIF | ||||
| L / C | L / C montant au-dessus de 50 000 USD, nous pouvons accepter L / C à vue | |||
| Union occidentale | Montant inférieur à 5000 USD | |||
| Heure de livraison | 7 ~ 10days après réception du paiement pour un containe | |||
Projet




Notre compagnie
![]() Un service 100 ventes internationales, anglais, Espagne, France Langue. nous soutenons tous les services linguistiques de tous les temps. | ![]() Partenaire mondial Plus de 20 partenaires internationaux célèbres dans le monde entier, Ville solaire, Monde solaire, Q-Cell, Tesla ... | ![]() Capacité Ligne de production entièrement automatique, toutes les machines importées d'Allemagne. maintenant capacité 500MW par an |
Produits connexes

Remorque d'éclairage mobile à énergie solaire

système de panneaux solaires
STRUCTURE DE MONTAGE |
BATTERIE |
OFF GRID INVERTER |
SUR INVERSEUR DE GRILLE |
Salut, je suis Morgan. Merci de votre intérêt.Whatsapp / Wechat: +86 158 0755 5257 www.bigluxled.com |
| Les modèles de composants | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Les conditions de test | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Puissance maximale (Pmax / W) | 345 | 251,2 | 350 | 254,8 | 355 | 258,4 | 360 | 262,1 |
| Tolérance de puissance (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
| Tension de circuit ouvert (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47,2 | 43,38 | 47,3 | 43.4 | 47,4 | 43,5 |
| Courant de court-circuit (Isc / A) | 9.42 | 7,85 | 9.48 | 7,87 | 9,54 | 7,89 | 9,6 | 7.95 |
| Tension d'alimentation maximale mp Vmp / V) | 38,1 | 34.07 | 38,5 | 34,23 | 38,9 | 34,5 | 39,2 | 34,9 |
| Courant de puissance de crête (Imp / A) | 9.06 | 7.37 | 9,09 | 7,44 | 9.13 | 7,49 | 9.18 | 7.51 |
| Efficacité de la conversion des composants (%) | 17,70% | / | 17,96% | / | 18,21% | / | 18,46% | / |
| STC (environnement de test standard): irradiance 1000 w /, température ambiante 25 ℃, spectre AM1.5 | ||||||||
| NOCT (conditions nominales de température de fonctionnement des cellules): irradiance 800 w / temperature, température ambiante 20 ℃, spectre AM1.5 | ||||||||

| Paramètres de travail | Coefficient de température et capacité de charge | |||||||
| Tension maximale du système | DC1000V | Coefficient de température du courant de court-circuit (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | |||||
| Température de travail (℃) | -40 ℃ ~ + 85 | Le coefficient de température de la tension en circuit ouvert (Voc / V) | -0.30% / ℃ | |||||
| Courant nominal maximum du fusible (A) | 15 | Coefficient de température de puissance maximale (Pmax / W) | -0,39% / ℃ | |||||
| Température de fonctionnement nominale de la batterie (℃) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Charge statique maximale à l'avant (Pa | 5400 | |||||
| Niveau d'application | Classe A | Charge statique maximale (Pa) | 2400 | |||||
| Courbe de module pv iv | ||||||||
| Courbe courant-tension (BL-M72P-345) | Courbe puissance-tension (BL-M72P-345) | Courbe courant-tension-puissance (BL-M72P-345) | ||||||

étiquette à chaud: panneau solaire monocristallin 340w 345w 350w 360w panneaux solaires système de panneaux solaires système maison, Chine, fabricants, usine, vente en gros, bas prix, fabriqué en Chine















