
| Spécification | |||||||||||
| Données générales | Certification | ||||||||||
| Nom du produit: | Générateur solaire mobile | Modèle: | HPS46016 | ||||||||
| Dimensions du transport: | 5700×2230×2100(mm) | Certificat d’entreprise | ISO14001, OHASA 18001 | ||||||||
| Dimensions étendues : | 8600×6300×2350(mm) | Certificat de produit | APRÈS JÉSUS-CHRIST | ||||||||
| Poids: | 4800kg | Norme de conception | Norme ISO9001 | ||||||||
| Système solaire | Corps de la tour | ||||||||||
| Tension du système solaire | DC48V | Matériaux de la verrière : | tôles laminées à froid | ||||||||
| Contrôleur solaire | MPPT | Épaisseur | 2mm | ||||||||
| Tension de sortie | DC48V | Colro: | Blanc | ||||||||
| Port | RS485 Port | Performance | Imperméable | ||||||||
| Température de fonctionnement | -20 ~ 45 degrés centigrades | Standard | Poudre | ||||||||
| Système solaire photovoltaïque | Générateur de sauvegarde (facultatif) | ||||||||||
| Panneau solaire: | 460 W | Générateur | 10kw | ||||||||
| Quantité: | 16 | Tension de sortie | @60hz 120/240V | ||||||||
| Type: | Silicium monocristallin | Moteur | Diesel, refroidi à l’eau | ||||||||
| Efficacité | 84.95% | Modèle de moteur | PERKINS 403F-11G | ||||||||
| Température de fonctionnement | -40°C-85°C | Marque d’alternateur | STAMFORD | ||||||||
| Dimension | 2094x1038 * 35mm | Phase | Phase singe | ||||||||
| Classe Safey | Classe II | Facteur de puissance | 1 | ||||||||
| Tension du système: | DC48V | Réservoir de carburant | dispositif de limitation de position | ||||||||
| Temps de fonctionnement (pas de charge): | / | ATS | 63A | ||||||||
| Temps de charge (solaire uniquement) : | 4,5 heures | Démarrer le système | Automatique | ||||||||
| Système de batterie | Système d’équilibrage et de soutien | ||||||||||
| Capacité de Battey: | 32 × 200Ah | Jambe stabilisatrice: | 6x manuel | ||||||||
| Type de batterie: | Gel-batterie | Emplacement de la jambe du stabilisateur: | deux devant, deux à l’arrière | ||||||||
| Tension de la batterie: | DC12V | jauge de niveau | 6 pièces | ||||||||
| Connexion: | En série pour être DC48V | Prise manuelle: | Étendu 2,7 m | ||||||||
| Température de fonctionnement: | -20 ~ 45 degrés centigrades | Conception de la sécurité : | verrouillable | ||||||||
| Système de remorque | Système de châssis | ||||||||||
| Frein: | Frein mécanique et à main | Essieu: | 3xSingle 2000kg | ||||||||
| Couplage | 6000kg 70mm Type de bague | Pneu: | 6 x 215/75R15 LT | ||||||||
| Cale de roue | 2 pièces | Suspension | Type de ressort | ||||||||
| Bande réfléchissante | Blanc avec rouge | Frein | DISQUE | ||||||||
| Feu arrière : | DC12V | Essieu: | 3x Simple 2000kg | ||||||||

étiquette à chaud: générateur solaire mobile générateur solaire dc générateur solaire, Chine, fabricants, fournisseur, usine, en gros, prix bas, fabriqué en Chine, faible teneur en carbone, chantier de construction



