Une nouvelle gamme de centrale hybride intégrée sécurisée. Avec groupe électrogène diesel, énergie solaire, stockage de batterie et onduleur solaire hybride dans une unité sécurisée.
Avantages
·Installation intégrée, stockage et transport commodes ;
·Haut retour sur investissement et retour rapide ;
·Opération simple et entretien facile ;
·La puissance et la capacité peuvent être étendues, répondre aux différents besoins des utilisateurs ;
·Accepter la personnalisation du client, adaptée à divers scénarios ;
Spécifications de la centrale électrique hybride avec générateur solaire et générateur diesel :
Spécifications générales | |
Modèle | GSB (en anglais seulement)-105-50 |
Puissance nominaleDu pouvoir | 48 kW/60 kVA (Générateur EU S5) & 45 kW/ 45 kVA (Batterie) |
Tension de sortie nominale | 400V@50 Hz, 3 ph., 0,8 PF |
Capacité du réservoir de carburant | 60 litres |
Capacité de stockage de la batterie | 50 Kwh |
Max.Capacité de stockage de la batterie | 50kWh |
Développez la dimension (W*H*D) | 4900*6285*3150mm |
Dimension de chargement(W*H*D) | 2950*2280*2250mm |
Lester | 5550Kg |
Capacité de chargement de 40'HC | 4unités |
Plage de températures de fonctionnement | -15~50diplôme |
Groupe électrogène diesel-EU S5 avec DEIF ASC 150 | |
Puissance principale | 48kW |
Modèle de moteur | F34TEVP01. 00 |
Modèle d'alternateur | TAL-A42-H |
Consommation de carburant | 13,6 L/h à 100 % de charge |
Temps pour le chargeur | 1 heure |
Type de carburant | Diesel |
Fonctions de base | Démarrage automatique / Alarme / Arrêt automatique / Arrêt d'urgence / Gestion de la charge |
Panneau solaire | |
Puissance maximum | 415W |
Tolérance de puissance | 0~ plus 5 W |
Tension de puissance maximale (VM) | 38,5 VCC |
Courant de puissance maximale (Je suis) | 8.45A |
Qté. | 10pièces |
Batterie de stockage d'énergie | |
Taper | LFP(LiFePO4)-M51100D |
Capacité nominale | 5 Kwh |
Tension nominale | 51.2 VCC |
Profondeur de décharge | 90pour cent |
Courant de chargeur/déchargeur | 97.7 A(1.0C) |
Capacité du système | 50kWh |
Type de système | Haute tension |
RefroidissementSystème | |
NotéDu pouvoir | 48W |
Tension nominale | 48VDC |
Qté | 2pièces |
Système d'onduleur solaire intégré avec DEIF ASC 150 | |
Contrôleur solaire | MPPT*3 |
Plage de tension CA | 380~400 Vac |
Courant de charge/décharge max. | 180 A |
Efficacité de conversion maximale | 97,6 % |
Puissance de sortie nominale | 45kW/kVA(0.8en avance~0.8en retard) |
Fonction SST | Inférieur ou égal à30 ms |


Comme pour la mission de notre entreprise, utiliser l'énergie solaire renouvelable pour contribuer au bien du monde.
BIGLUX développe et met en œuvre les produits d'énergie solaire mobiles les plus économes en énergie et les plus pratiques sur dix ans.
Si vous avez une centrale électrique hybride intéressée avec un générateur solaire et un générateur diesel, n'hésitez pas à nous contacter. Ou cliquez ici pour avoir un accès direct à notre site Web à www.bigluxled.com pour obtenir la bonne solution.
étiquette à chaud: centrale électrique hybride avec générateur solaire et générateur diesel, Chine, fabricants, fournisseur, usine, vente en gros, prix bas, fabriqué en Chine, faible émission de carbone, chantier de construction




