Pourquoi choisir la lumière crue BIGLUX LED?
Comparez avec les autres projecteurs du fabricant, les projecteurs BIGLUX intégrés de 120 W à LED ont apparemment les avantages suivants:
1. conception unique, faites votre choix différent des autres;
2. Très léger et petit, économisez vos frais d’expédition et simplifiez grandement la transformation
3. Outre sa légèreté et sa petite dimension, sa maintenance sans outils peut faciliter le travail de montage et de maintenance, et vous permet d'économiser vos coûts de main-d'œuvre.
4. L'efficacité de 155lm / W pour l'ensemble du luminaire en fait le meilleur choix en matière d'économie d'énergie.
5. Dos entièrement couvert, ne plus jamais être un nid d'oiseau!

Projecteur unique conçu par BIGLUX Projecteur ordinaire du marché VS

spécification
modèle du produit | Lux-Pro-100 | Angle de faisceau | 73 |
La puissance d'entrée | 100W | Couverture optique | Verre |
Sortie de lumen | 15500lms | Matériel | Moulage sous pression en aluminium |
Efficacité | 155lm / W | Driver LED | Meanwell |
Lampe à LED | SMD5050 | Tension d'entrée | 100-277VAC, 50 / 60Hz |
CCT | 3000 ~ 6000K en option | Les fonctions | 0 ~ 10V, gradation DALI |
CRI | 70 | Classement IP | IP66 |
Durée de vie | 50000heures | Taille du paquet | 480 * 320 * 205mm, 1pcs / CTN, |
couleur du luminaire | blanc | Poids | GW6.0KG |
modèle du produit | BL-FL150-01A | Angle de faisceau | 73 |
La puissance d'entrée | 150W | Couverture optique | Verre |
Sortie de lumen | 19500lms | Matériel | Moulage sous pression en aluminium |
Efficacité | 130lm / W | Driver LED | Meanwell |
Lampe à LED | SMD3030 | Tension d'entrée | 100-277VAC, 50 / 60Hz |
CCT | 3000 ~ 6000K en option | Les fonctions | 0 ~ 10V, gradation DALI |
CRI | 70 | Classement IP | IP66 |
Durée de vie | 50000heures | Taille du paquet | 480 * 320 * 205mm, 1pcs / CTN, |
couleur du luminaire | blanc | Poids | GW6.0KG |
modèle du produit | BL-FL150-01A | Angle de faisceau | 73 |
La puissance d'entrée | 150W | Couverture optique | Verre |
Sortie de lumen | 19500lms | Matériel | Moulage sous pression en aluminium |
Efficacité | 130lm / W | Driver LED | Meanwell |
Lampe à LED | SMD3030 | Tension d'entrée | 100-277VAC, 50 / 60Hz |
CCT | 3000 ~ 6000K en option | Les fonctions | 0 ~ 10V, gradation DALI |
CRI | 70 | Classement IP | IP66 |
Durée de vie | 50000heures | Taille du paquet | 480 * 320 * 205mm, 1pcs / CTN, |
couleur du luminaire | blanc | Poids | GW6.0KG |
Dimension et angle de faisceau d'éclairage
IP66 étanche

Test professionnel
Production de masse
Paquet et Livraison
Champ d'application:
Les projecteurs antidéflagrants à LED sont largement utilisés dans les environnements généraux tels que l'exploration pétrolière, le raffinage, les environnements chimiques, militaires et autres environnements dangereux et les plates-formes pétrolières offshore, les pétroliers et autres lieux d'éclairage général et de travail;
Applicable aux projets de rénovation économes en énergie et aux endroits où l’entretien et le remplacement sont difficiles;
Convient aux endroits à hautes exigences de protection et d'humidité;
Applicable aux zones 1 et 2 de l'environnement de gaz explosif;
Applicable à l'environnement des gaz explosifs IIA, IIB, IIC;
Applicable au groupe de température de groupe T1-T6.
étiquette à chaud: Lumière d'inondation 100w led rechargeable, Chine, fabricants, usine, vente en gros, prix bas, fabriqué en Chine


